Таблица размеров
Размеры мужских футболок
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский (RUS) | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 | 64-66 | 68 |
Ширина (см) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Длина (см) | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Допуск (+/-, см) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размеры женских футболок
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ширина (см) | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина (см) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Допуск (+/-, см) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размеры детских футболок
Международный (INT) | XS | 2XS | 3XS | 4XS | 5XS | 6XS |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 158-164 | 146-152 | 134-140 | 122-128 | 110-116 | 98-104 |
Ширина (см) | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
Длина (см) | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 |
Допуск (+/-, см) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |